○都農町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月15日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 総合事業の実施主体は、都農町とする。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(事業構成及び事業内容)
第4条 総合事業の事業構成及び事業内容は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第5条 総合事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者で、別表第2に定めるものとする。
(事業の実施)
第6条 町長は、総合事業の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等を指定し、又は当該法人等に委託することができるものとする。
2 前項に規定する指定又は委託に関して必要な事項は、この要綱に定めるところに従い、別に定める。
(利用料等)
第7条 総合事業の利用者は、別表第3に定める利用料等を負担するものとする。
2 総合事業の実施の際に実費が生じるときは、その費用は、利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料等については、総合事業の実施機関において徴収する。
(区分支給限度基準額)
第8条 区分支給限度基準額については、別表第4のとおりとする。
(高額介護サービス費相当事業)
第9条 高額介護サービス費相当事業は、別表第5のとおりとする。
(守秘義務)
第10条 総合事業の実施に当たっては、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第5号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の別表第3の規定は、施行日以降の利用料等から適用し、施行日前の利用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年要綱第14号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の別表第4の規定は、施行日以降の区分支給限度基準額から適用し、施行日前の区分支給限度基準額については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
事業構成 | 対象者 | 事業内容 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 第1号訪問事業 | 訪問介護 | 町内に住所を有する要支援者、チェックリスト該当者 | 訪問介護員による身体介護、生活支援サービス |
第1号通所介護 | 通所介護 | 通所介護事業者の従業員による通所介護と同様のサービス | ||
通所型サービスA | 通所介護事業者の従業員によるミニデイサービス | |||
介護予防ケアマネジメント事業 | 町内に住所を有する要支援者(介護予防支援を受けている者を除く)、チェックリスト該当者 | 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメント | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 町内に住所を有する一般高齢者 | 収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を有する者を把握し、介護予防活動へつなげる | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う | |||
地域介護予防活動支援事業 | 住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する |
別表第2(第5条関係)
構成事業名 | 対象者 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 第1号訪問事業 | 居宅要支援被保険者及びサービス事業対象者 |
第1号通所事業 | ||
第1号生活支援事業 | ||
介護予防ケアマネジメント事業 | 要支援者(介護予防支援を受けている者と除く)及びサービス事業対象者 | |
一般介護予防事業 | 第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者 |
別表第3(第7条関係)
構成事業名 | 利用料等 | ||||
第1号事業支給費の額が100分の90に相当する額である者 | 第1号事業支給費の額が100分の80に相当する額である者 | 第1号事業支給費の額が100分の70に相当する額である者 | |||
介護予防・生活支援サービス事業 | 第1号訪問事業 | 訪問介護 | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の定める介護予防訪問介護費の単位数に1円を乗じた金額 | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の定める介護予防訪問介護費の単位数に2円を乗じた金額 | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の定める介護予防訪問介護費の単位数に3円を乗じた金額 |
第1号通所事業 | 通所介護 | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の定める介護予防通所介護費の単位数に1円を乗じた金額 | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の定める介護予防通所介護費の単位数に2円を乗じた金額 | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の定める介護予防通所介護費の単位数に3円を乗じた金額 | |
通所型サービスA | 都農町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスA事業実施要綱に定める事業費用基準額に0.1を乗じた金額 | 都農町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスA事業実施要綱に定める事業費用基準額に0.2を乗じた金額 | 都農町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスA事業実施要綱に定める事業費用基準額に0.3を乗じた金額 |
別表第4(第8条関係)
利用者 | 区分支給限度基準額 | |
要支援者 | 要支援1 | 1月につき50,320円(5,032単位) |
要支援2 | 1月につき105,310円(10,531単位) | |
サービス事業対象者 | 1月につき50,320円(5,032単位) ※個々の利用者の状態に応じて認められた場合は、連続する6月間に限り1月につき105,310円(10,531単位)とする。 |
別表第5(第9条関係)
構成事業名 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問事業 | 訪問介護 |
通所事業 | 通所介護 |